Quotes
Draft, sent, accepted, rejected, and expired quote pipeline.
| Quote | Lead | Customer | Service | Status | Total | Valid until | Last sent / Follow-up | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-2026-0003Landlord Maintenance repair quote | LF-00003 | Carla Hughes | Landlord Maintenance | Accepted | £2,591.40 | 25 Jun 202617 days | 11 Jun, 13:34 | |
| NL-2026-0002Plumbing repair quote | LF-00002 | Aisha Bennett | Plumbing | Accepted | £419.04 | 25 Jun 202617 days | 11 Jun, 12:18 | |
| NL-2026-0005Emergency Callout repair quote | LF-00005 | Ben Edwards | Emergency Callout | Accepted | £801.00 | 24 Jun 202616 days | 10 Jun, 18:05 | |
| NL-2026-0006Drainage repair quote | LF-00006 | Isla Foster | Drainage | Accepted | £402.00 | 24 Jun 202616 days | 10 Jun, 13:18 | |
| NL-2026-0004Plumbing repair quote | LF-00004 | Olivia Davies | Plumbing | Accepted | £543.12 | 24 Jun 202615 days | 10 Jun, 11:47 | |
| NL-2026-0001Emergency Callout repair quote | LF-00001 | Noah Morgan | Emergency Callout | Accepted | £405.00 | 24 Jun 202615 days | 10 Jun, 11:05 | |
| NL-2026-0009Landlord Maintenance repair quote | LF-00009 | Isla Foster | Landlord Maintenance | Accepted | £3,099.60 | 23 Jun 202615 days | 09 Jun, 19:05 | |
| NL-2026-0008Plumbing repair quote | LF-00008 | Carla Hughes | Plumbing | Accepted | £481.08 | 23 Jun 202615 days | 09 Jun, 12:47 | |
| NL-2026-0007Emergency Callout repair quote | LF-00007 | Priya Grant | Emergency Callout | Accepted | £504.00 | 23 Jun 202614 days | 09 Jun, 11:34 | |
| NL-2026-0012Drainage repair quote | LF-00012 | Keira Lewis | Drainage | Accepted | £483.84 | 22 Jun 202614 days | 08 Jun, 13:47 |
Showing 1-10 of 45 quotes
123
Quote Builder
Create a draft quote from a qualified lead.
AI tip
Add photos or notes from the site visit to help win more jobs.